威邦GJB霉菌试验箱:是用来确定产品及材料在湿热环境中的抗霉能力和长霉对产品及材料的影响程度。本试验箱同时满足GJB150.10A-2009、GB/T2423.16-2008等试验标准,用于模拟高温高湿等条件评估材料或产品霉菌生长风险,广泛应用于军工、电子、航空航天、以及各类民用设备、元器件及材料等领域。
一,满足标准:
GB/T2423.16-2008,IEC6008-2-10:2005,GB/T5170.18-2005,GJB150.10A-2009,GJB150.10-86,GJB4.10-83
二,国内外标准中常用三组菌种:
» 国际电工委员会IEC 60068-2-10采用了8种菌种:黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、短柄帚霉、球毛壳霉和绿色木霉。采用这一组菌种的有GB /2423.16。
» 美军标MIL-STD-810C/GJB 150.10菌种组2采用了5种霉菌:黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉、绳状青霉和球毛壳霉。
» GJB 150.10菌种组1采用了7种霉菌:黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、短柄帚霉、赭绿青霉和绿色木霉。
» 上出风下回风的科学风道设计,温湿度稳定快,均匀度高≤1.5℃。
» 内箱镜面304不锈钢材质,抗腐蚀,易清洁。
» 顶部设有紫外线消毒灯,杀菌效率高,确保工作室洁净空气环境,提高试验精度。
» 顶部排气通风过滤装置,能使试验样品和霉菌代谢挥发出来的有毒物质及时排除带走,持续新氧流动。
| 霉菌试验箱规格型号 | ||||||
| 产品名称 Product |
型号 Model |
工作室容积 Volume |
温度范围 Temp.Range |
湿度范围 Hum.Range |
内箱尺寸(宽W*深D*高H) Inner Size |
外箱尺寸(宽W*深D*高H) Chamber Size |
| WBE-MJ系列 霉菌试验箱 |
WBE-MJ225LA/B | 225(L) | A:0~+100℃ B:0~+160℃ |
20%~98%R.h | 600*500*750(mm) | 800*1530*1800(mm) |
| WBE-MJ630LA/B | 630(L) | 1000*700*900(mm) | 1200*1730*1980(mm) | |||
| WBE-MJ1000LA/B | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | 1200*2030*2080(mm) | |||
| WBE-MJ4500LA/B | 4500(L) | 1500*1500*2000(mm) | 1700*2750*2380(mm) | |||
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 霉菌试验箱性能参数 | ||
| 性能参数 | 温度范围 | A:0~+100℃,B:0~+160℃(GJB150:+10~+80℃) |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 升降温速率 | 1℃/min 全程平均(空载) | |
| 湿度范围 | 10%~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ±3.0%R.h(>75%R.h)~±5.0%R.h(≤75%R.h) | |
| 生长环境 | 温度25~30℃,湿度95%R.h | |
| 加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 | 标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 型号说明 |
|
|
| 霉菌对电子电工产品和装备影响 | |||
| 效应类型 | 破坏方式 | 效应说明 | 主要影响对象 |
| 破坏效应 | 直接 | 霉菌将材料中某些成分作为营养物吸收利用,从而直接破坏材料性能 | 不抗霉材料:天然材料(特别是天然有机材料)、合成材料(含聚氯乙烯、聚胺酯类等的材料) |
| 间接 | 霉菌生长污染了的装备表面,腐蚀底层材料;霉菌代谢产物腐蚀装备表面,产生破坏;霉菌与不抗霉材料接触 | 各种抗霉材料 | |
| 物理效应 | 直接 | 霉菌生长的菌丝构成生物电桥,形成不必要的短路或影响精密调节电路的电气性能 | 电气或电子系统 |
| 间接 | 长霉影响透光率,并使活动部位卡死,使不易潮湿表面变为润湿表面,从而改变绝缘性能 | 光学系统 | |
| 健康与美学效应 | 间接 | 操作人员接触到长有霉菌的装备后过敏;长霉后影响产品外观,使人感到不愉快,从而不愿使用 | 所有设备 |





