威邦氙灯老化箱:英文名Xenon Test Chambers,也叫日晒色牢度老化箱。该设备采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验依据。满足汽车、橡胶、油漆涂料、纺织、材料等大部分行业光老化。
一,应用领域和执行标准:
| 通用 | ASTM G151、ASTM G155、IEC60068-2-5、1S0 4892-2、GB/T 16422.2 |
| 汽车 | PV1303、PV3929、PV3930、GB/32088、SAE J2412、SAE J2527、GM 9125P、ASTM D7356、ASTM D7869、ASTM D925、GB 5137.3 |
| 消费电子 | GB/T 2423.24、GB/T 22079、GBT2424.14、IEC60068-2-5、MIL- 810,505.5、ASTM D4459、ASTM D2565 |
| 涂料及油漆 | ASTM D6695、ASTMD3451、GB/T 1865、GB/T 9755、GB/T16777、IS0 11341、IS0 15110、ISO16474-1、1SO 16474-2、ASTM D7356 |
| 颜料及油墨 | ASTM D4303、ASTM D6901、ASTM F2366-05、GB/T22771、1S011798、IS012040、IS018909 |
| 建材及家具 | GB/T 29365、GB/T 29061、GB/T8814、GB/T11793、GB/T18244、GB/T 16777、GB/T 15102、GB/T15104、GB/T16259、GB/T 17657 |
| 化妆品及药品 | Boots、Colipa Guideline、lCH Guideline |
| 塑料橡胶及包装材料 | GB/T16422.2、GB/T18424、GB/T3511、ASTM D2565、ASTM D4459、ASTM D5071、ASTM D6551、ASTM F1515、ISO 4892-2、ASTM D1148 |
| 风能及光伏 | IEC 61345、GB/T 24798、IEC 61215 |
| 纺织品 | ISO 105 B02、ISO 105 B04、GB/T8427、GBT 16991、GB/T8431、IS:2454、AATCC TM 16 |
二,样品架选型:
转鼓式:充分均匀地暴晒到每个试样,可定制不同样品架直径,容纳各类异形样品。
平板式:可同时容纳不同形状和大小的样品,摆放便捷高效。

» 进口光源,可调节的高辐照度控制,辐照强度可达到 2 个太阳甚至更高水平;
» 样品架温度控制采用国际通用黑板或者黑标温度传感器,实时监控试验过程中光照到达样品表面的温度;
» 独特的喷淋系统,双喷淋功能,可以满足样品内外表面喷淋,可定制不规则形状样品固定架;
» 辐照能量全自动控制,能自动补偿因灯管老化及任何其它原因造成的辐照能量变化,可控范围宽;
» 整体式控制界面,动态显示温度,湿度,辐照,淋雨等相关功能。
*可定制任意规格参数非标机型
| 氙灯耐候老化试验箱 | ||||||
| 型号Model | WBE-XD-150L | WBE-XD-225L | WBE-XD-512L | WBE-XD-800L | WBE-XD-1200L | |
| 内容积(L) | 150 L | 225 L | 512 L | 800 L | 1200 L | |
| 内箱尺寸 (mm) |
宽W | 600 | 750 | 800 | 950 | 1000 |
| 深D | 500 | 600 | 800 | 950 | 1000 | |
| 高H | 500 | 500 | 800 | 800 | 1200 | |
| 性能指标 | 温度范围 | BPT黑板温度范围:室温~110℃(可调),BST黑标温度范围:室温~120℃(可调) | ||||
| 工作室温度范围:室温~70℃(黑暗时) | ||||||
| 湿度范围 | 光照:10%~75%R.h,无光照:10%~98%R.h | |||||
| 辐照强度 | 0.25~1.2 W/㎡ (@340nm) | |||||
| 0.5~2.5 W/㎡ (@420nm) | ||||||
| 30~180 W/㎡ (@300-400nm) | ||||||
| 550~1150 W/㎡ (@290-800nm) | ||||||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 湿度均匀度 | ≤3.0%R.h | |||||
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |||||
| 湿度偏差 | ±2.0%~±3.0%R.h | |||||
| 光源 | 全太阳能光谱长弧氙灯,使用寿命>1200h | |||||
| 氙灯功率 | 1.8KW,3条 | |||||
| 辐照面积 | >5500cm² | |||||
| 光照传感器 | SMP10高灵敏度光照传感器,可实时采集被测面的光照强度 | |||||
| 降雨时间 | 0-9999min可调 | |||||
| 降雨周期 | 0-240min间断可调 | |||||
| 喷水压力 | 78~127kpa(喷水时间/不喷水时间):18min/102min | |||||
| 喷水周期 | 喷水时间0-99h/59min连续可调,停水时间0-99h/59min连续可调 | |||||
| 辐照类别 | 持续/周期 | |||||
| 箱体材质 | 内箱 | SUS304高级不锈钢板 | ||||
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |||||
| 噪音(dB) | ≤70 | |||||
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器 | |||||
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | |||||
| 冷媒型号 | 环保冷媒R404A、R23 | |||||
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |||||
| 保护装置 | 1.超温保护,2.风机超载保护,3.温度偏差报警,4.压缩机超压、超载、过热保护,5.加湿器缺水、低水位保护,6.加热器空焚、超载保护,7.蓄水箱溢水、缺水报警保护,8.电源缺相保护,9.过电流保护,10.短路漏电等保护 | |||||





