威邦高低温试验箱:满足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等试验标准,支持80~1000L标准容积选型和其它型号非标定制,产品可进行高温试验、低温试验、温湿度循环试验、恒定湿热、快速温变、温度冲击等试验。
一,应用领域:
能源材料、交通运输、航空航天、信息通讯、电子部件、机电设备、塑料橡胶
二,试验标准:
GB/T 2423.1-2008(IEC68-2-1);
GB/T 2423.2-2008(IEC68-2-2);
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F);
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D);
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D);
» 电子膨胀阀调控技术+PID控制,最大节能45%(长期运行1年以上不停机);
» 上出风下回风的科学风道设计,温湿度稳定快,均匀度高≤1.5℃;
» 自研控制系统,具有制冷PID控制和高速处理能力,自动负载调节,性能稳定;
» 控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(QUICK)或斜率(SLOPE)控制;
» 定制化生产,可以满足各种规格、制冷方式、供水和语言选择等定制需求;
*可定制任意规格参数非标机型和“带湿度”测试条件。
高低温试验箱 | ||||||
型号Model | WBE-SGD80L A/B/D |
WBE-SGD150L A/B/D |
WBE-SGD225L A/B/D |
WBE-SGD408L A/B/D |
WBE-SGD1000L A/B/D |
|
工作容积(L) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 1000 L | |
内箱大小(mm) | 宽W | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
深D | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
高H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | 宽W | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
深D | 1140 | 1530 | 1530 | 1600 | 1800 | |
高H | 1530 | 1630 | 1800 | 1890 | 2080 | |
视窗大小(mm) | 宽W*高H | 250*340 | 250*340 | 330*460 | 390*540 | 390*540 |
功率(KW) | 3.6/4/4 | 3/3/3 | 3/3/5 | 5/5.5/6 | 6/7/8.5 | |
电源 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||||
性能指标 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(+180℃) | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤1.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||
升温速率 | ≥4℃/min,全程平均 | |||||
降温速率 | ≥1℃/min,全程平均 | |||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | ||||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |||||
噪音(dB) | ≤70 | |||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器(带压力温湿度,带RS-485或RS-232通讯,USB烤数据) | |||||
冷却方式 | 标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” | |||||
冷媒型号 | 环保冷媒R404A、R23 | |||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔Φ50/Φ100mm(位于左边/右边)1个;样品架2层;箱内照相灯(LED灯条)1个;小脚轮4个;电源线1条。 | |||||
重量(KG) | 250 | 290 | 390 | 510 | 690 | |
型号说明 |
|