用途说明:
该机广泛应用于橡胶、薄膜、FPC、胶粘带、橡胶、树脂、塑料、金属棒材、金属管材、金属板材和金属异型材及复合材料的力学性能试验,配合专用夹具亦适用于各种成品拉伸、压缩、剥离、剪切、撕裂、弯曲(折)、金属焊接强度、铆合强度试验。可打印多项数据,可根据不同数据做出图形输出比较,控制精度高,操作简便;采用模块化设计,各种附属配件品种齐全,搭配灵活。
本机主要适用于对金属的拉伸、压缩、弯曲等力学性能的测试,还可以实现恒应力、恒应变、蠕变、松弛、轴向、径向等多闭循环试验。可根据GB、JIS、ASTM、DIN等标准自动求出抗拉强度、屈服强度、延伸率、定伸长应力(任意百分比)、定应力伸长(任意百分比)、弹性模量、断裂伸长率、剥离强度(含90、180度剥离)、弯曲弹性模量、扯断强度、粘合强度、剪切强度等参数。
基础配置:
1.单双空间选择:单空间横梁下安装夹具,双空间横梁上下都可以安装夹具。
2.机械限位:触动停机杆及设定环。
3.横档(梁):上下移动
4.传动:采用高精度滚珠螺杆传动,高效率,高刚性,变形小,低噪声。
5.伺服马达:采用日本松下AC伺服马达,提供稳定,宽幅可调的转速驱动,高转速,低振动,高速定位。
6.机座:内含驱动变速系统(校验、装持试件用),急停开关,简易操作板(电源开关,简易控制键盘)。
7.带手动控制盒;
8.电脑控制;
技术参数:
设备名称 | 电脑伺服拉力试验机 | ||
设备规格、型号 | WBE-9010B系列 | ||
最大试验力 | 5N、10N、20N、30N、50N、100N、200N、300N、500N、1KN、2KN、3KN、5KN 一机标配一个量程 最多可再选配三个量程 | ||
精度等级 | 0.25级/0.5级 | ||
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | |
试验力示值误差 | 示值的±0.25%以内/示值的±0.5%以内 | ||
试验力分辨率 | 最大试验力的/350000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||
大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~800mm | |
大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||
大变形测量分辨力 | 0.008mm | ||
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 | |
位移分辨力 | 0.015μm | ||
控 制 参 数 | 应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |
应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||
应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | ||
应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||
位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min / 0.001~250mm/min | ||
位移控制速率精度 | 为设定值的±0.2%以内 | ||
力控速率相对误差 | 设定值的+1%以内 | ||
恒应力、恒应变、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | ||
恒应力、恒应形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±1%以内,设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 | ||
主 机 参 数 | 有效试验长度 | 600mm 800mm 1000mm 1200mm(或商定) | |
外形尺寸 | 500×600×1500mm /500×600×1700mm | ||
电源 | 220V 50Hz,±10% | ||
功率 | 0.4KW | ||
主机重量 | 约95KG |
测试产品图片: