威邦步入式高低温(低气压)振动试验箱:综合湿热+气压+振动等试验功能,满足航空航天装备、电子电工、仪器仪表、汽车整车、机械在空中或高海拔地区受到高度、温度、湿度综合作用时的适应性试验。
应用领域:
航空航天,无人机、eVTOL飞行器、汽车整车,信息通讯,仪器仪表,电子电工等高空作业装备等行业
满足标准:
GB/T 2423.1-2008;GB/T 2423.2-2008;GB/T 2423.21-2008;GB/T 2423.25-2008;GB/T10590-2006;GB/T10590-2008;
GB/T 2423.26-2008;GJB150.1A-2A-3A-4A-9A-24A-2009;GJB360A-1996;GJB 367A-2001;RTCA/DO-160F
» 新型伺服流量调控技术+创新机构设计:设备节能45%,寿命延长1/3以上。
» 试验功能包含低压贮存、低压工作、快速减压、爆炸减压、温度-湿度-高度、温度-高度湿热-高度-振动单项或组合试验。
» 内置国际品牌双极旋片式真空泵,先进的压力控制系统,波动小、稳定性高。
» 根据被测样品,选配各种测试治具(折叠座椅、振动台、视频监控、对讲机等)。
» 测试孔特殊定制航空插头,左右两侧引线孔配有配有法兰盲板。
| 步入式高低温湿热(低气压)振动试验箱 | |||||
| 型号Model | WBE-DQYH4050L | ||||
| 工作容积(L) | 4050 L | ||||
| 内箱尺寸 (mm) |
宽W | 1500 | |||
| 深D | 1500 | ||||
| 高H | 1800 | ||||
| 性能指标 | 温度性能指标 | ||||
| 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(特殊温度要求可定制) | ||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃(常压、空载时) | ||||
| 温度偏差 | ≤±2℃(常压、空载时) | ||||
| 升温速率 | ≥3℃/min 全程平均 | ||||
| 降温速率 | ≥1℃/min 全程平均 | ||||
| 湿度性能指标 | |||||
| 湿度范围 | 20%~98%R.h | ||||
| 湿度均匀度 | ≤3.0%R.h | ||||
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | ||||
| 湿度偏差 | ±3.0%R.h(>75%R.h),±5.0%RH(≤75%R.h) | ||||
| 压力性能指标 | |||||
| 压力范围 | 常压~0.5KPa(或定制) | ||||
| 压力偏差 | 常压~40kPa:≤±1.8kPa;40kPa~4kPa:≤±4.5% kPa;4kPa~1kPa:≤±0.1kPa | ||||
| 降压时间 | 常压~0.5kPa≤ 45min(空载) | ||||
| 压力恢复速率 | ≤10kPa/min | ||||
| 振动台性能指标 | |||||
| 最大试验负载 | 0~100kg | ||||
| 频率范围 | 60~300rpm(模拟汽车行驶) | ||||
| 振幅范围 | 1英寸(25.4mm) | ||||
| 振动方式 | 回转式(跑马式) | ||||
| 模拟车速 | 25~40km/h | ||||
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | |||
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||||
| 整机配件及治具 | 折叠座椅、监控摄像头、对讲机、航空插头 | ||||





