WBE威邦液槽式冷热冲击试验箱是通过交替使用两个独立的流体浴槽来实现冷热循环的,是印刷电路板,半导体芯片,硅胶橡料,陶瓷,高分子材料生产工艺控制专用的检测仪器,用于以上的冷热冲击试验:
满足GB/T4677-2002 9.2.1,IPC-TM-650 2.4.6, MIL-STD-883E,MIL-STD-202G,JIS C 0025等测试规范;
系統采用国外先进技术及配件制造,设计合理,安全可靠、操作简便;
采用7.7英寸彩色液晶触摸屏控制器;
系統采用进口伺服马达与精密模组传动,振动小,噪音低;
系統采用触摸屏显示循环试验周期,同时设有自动报警功能;
测试液,可选D02,D02TS,硅油,氟油,纯净水等;
1. 液槽冷热冲击试验箱适用于在短时间内再现试验结果的有效试验装置。
2.采用触摸式彩色液晶操作屏。
3. 对应美军标MIL-STD-883E(Method No.1011.9)等试验标准。
4.试样的平滑移动。
5.采用空气气缸方式及新的入槽方式,减少对试样造成的振动影响,避免不必要的应力影响。
6.传导媒液消费量的大幅度减少。
7.通过提高试验区的气密性,防止蒸发,采用水分离滤网分离水份。
8.备有专门的传导媒液再生装置。
*可定制任意规格参数非标机型
液槽式冷热冲击试验箱 | |||||||
型号 | WBE-LR2YC-22L A/B/C |
WBE-LR2YC-52L A/B/C |
WBE-LR2YC-10L A/B/C |
WBE-LR2YC-15L A/B/C |
WBE-LR2YC-30L A/B/C |
||
吊篮容积(L) | 2.1 L | 4.5 L | 10 L | 15 L | 30 L | ||
结构大小 | 吊篮尺寸 (mm) |
宽(W) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 |
深(D) | 120 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
高(H) | 150 | 500 | 500 | 600 | 700 | ||
外部尺寸 (mm) |
宽(W) | 1360 | 1420 | 1470 | 1560 | 1720 | |
深(D) | 1440 | 1540 | 1620 | 1570 | 1670 | ||
高(H) | 1910 | 1910 | 1910 | 1950 | 1980 | ||
性能指标 | 高温液槽 | 温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||
预热时间 | RT~+150℃,≤45min | ||||||
低温液槽 | 温度范围 | -10℃~-70℃ | |||||
预冷时间 | +20C~-65℃,≤60min | ||||||
吊篮 | 温度冲击范围 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | |||||
高温冲击范围 | +60℃~ +180℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
吊篮转换时间 | 10s | ||||||
温度恢复时间 | ≤ 3min | ||||||
液体介质 | 氟油(全氟聚醚油),硅油,纯净水 | ||||||
连续测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配) | ||||||
系统结构 | 测试产品移动式,一个箱体里面有高温液槽、低温液槽结构 | ||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | |||||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | ||||||
保温 | 超细玻璃棉 | ||||||
视窗大小(mm) | 宽(W) | 500 | 550 | 600 | 650 | 400 | |
高(H) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
重量(KG) | 1000 | 1200 | 1600 | 1900 | 3500 | ||
使用环境温度 | 风冷环境温度要求5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | ||||||
标准配件 | 隔热玻璃观窗1个、电源线、说明书 | ||||||
电源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | ||||||
型号说明 |